(部分)全球用户(随机排名,排名不分先后)
美国 哥伦比亚大学 | 美国 哈佛大学 | 美国 斯坦福大学 |
美国 加州大学洛杉矶分校 | 美国 范德堡大学 | 美国特种外科医院 |
美国 Apple Inc. | 国际红十字会 国际委员会 | 美国海军陆战队 |
美国卫生部健康研究院 | 日本 国家卫生和营养研究所 | 美国农业部西部人类营养研究中心 |
纽约哥伦比亚大学肥胖研究中心 | 美国 加州大学旧金山分校 | 澳大利亚弗林德斯大学矫形与关节置换中心 |
澳大利亚 墨尔本大学 | 澳大利亚悉尼大学卫生科学学院临床康复科 | 英国汉普顿大学 |
波士顿查尔斯顿海军造船厂MGH生物力学研究所 | 亚利桑那州立大学自适应神经系统研究中心 | 澳大利亚全球矫形技术公司 |
佛罗里达州盖恩斯维尔马尔科姆·兰德尔VA脑康复研究中心 | 澳大利亚西澳大学珀斯骨科学院 | 新加坡南洋理工大学 |
忠北国立大学(韩国) | 印度理工学院医学科学与技术院 | 澳大利亚骨科关节置换联合中心 |
美国安德森骨科研究所 | 澳大利亚堪培拉医医院 | (泰国)Spine Clinic & Gym |
加拿大法明顿康涅狄格健康中心大学医学院 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国蒙大拿州大学博兹曼运动生理学 |
尼日利亚医院设备有限公司 | 韩国成均馆大学体育科学学院 | 澳大利亚南十字星大学 |
麻省总医院健康保健中心 | 美国麻省总医院 | 韩国忠北国立大学医学院 |
美国波士顿卫生专业学院 | 纽约市立大学物理治疗室 | 宾夕法尼亚大学生物学院 |
以色列特拉维夫医疗中心步态&神经学实验室 | 加拿大多伦多西部医院居民精神病科 | 加州大学伯克利分校 |
捷克共和国尧达姆斯塔特体育运动院 | 匈牙利MÁV医院 | 美国洛克菲勒大学 |
国际红十字会 | 英国兰开斯特大学健康研究所 | 英国萨里大学Epson医院骨科研究中心 |
美国伊利诺斯州立大学康复学院 | 英国利兹大学医学研究所肌肉骨骼疾病部门 | 英国埃克塞特大学体育与健康科学学院 |
伦敦大学骨科学院 | 加拿大瑞尔森大学机械与工业工程系 | 斯诺文尼亚uniorbionica医疗中心 |
(部分)典型国内客户 (随机排名,排名不分先后)
医院、医疗机构、残联: | ||
北京协和医院 | 中国康复研究中心 | 中国人民解放军总医院(301医院) |
北京积水潭医院 | 南方医科大学珠江医院 | 中国人民解放军总医院第二医学中心 |
北京医院 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 中国人民解放军总医院第七医学中心 |
天津医院 | 中山大学附属第三医院 | 中国人民解放军特色医学中心(大坪医院) |
山东大学齐鲁医院 | 中国医科大学附属第一医院 | 中国人民解放军920医院(昆明总医院) |
| 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 上海交通大学附属第六人民医院 | 陆军军医大学第一附属医院(西南医院) |
| 首都医科大学附属北京宣武医院 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 中国人民解放军984医院 |
高校,科研院所: | ||
清华大学 | 首都医科大学 | 北京体育大学 |
北京大学 | 空军军医大学 | 首都体育学院 |
复旦大学 | 北京协和医学院 | 武汉体育学院 |
四川大学 | 南方医科大学 | 山东体育学院 |
天津大学 | 江南大学 | 广州体育学院 |
华中科技大学 | 延边大学 | 天津体育学院 |
华南理工大学 | 河北医科大学 | 江苏体育科学研究所 |
深圳大学 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 上海体育科学研究所 |